Apple Safari Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Did you know that your version of Internet Explorer is obsolete?
While our website will work correctly some of the screens may not look as we intend. To get the best possible experience of using our website we recommend you upgrade to the latest version of Internet Explorer or another web browser. Click on an icon to go to the download page for one of the popular web browsers.

North Carolina Public Colleges (change state)

North Carolina

Compare Against Other States

How does the state’s performance in regard to its four-year public colleges compare with other states, for each strategic performance measure?

n = 54 states
State Completion & Progression Efficiency Productivity Gainful Employment
Graduation Rate First-year retention rate Cost per Student (FTE) Cost per Degree Cost of Attrition * Student loan default rate
Sort Rate Rank Rate Rank Rate Rank Rate Rank Rate Rank Rate Rank
Alabama (AL) 48.4 % # 38 76.8 % # 31 $14,828 # 26 $62,114 # 31 $69.9m # 12 7.2 % # 15
Alaska (AK) 27.3 % # 52 70.9 % # 48 $18,869 # 8 $115,965 # 2 $14.1m # 44 8.1 % # 9
Arizona (AZ) 58.1 % # 19 78.9 % # 24 $14,263 # 30 $54,211 # 42 $54.1m # 20 4.9 % # 28
Arkansas (AR) 41.6 % # 48 71.3 % # 46 $10,582 # 54 $40,621 # 54 $34.9m # 30 12.1 % # 1
California (CA) 64.2 % # 8 87.7 % # 2 $17,971 # 11 $64,374 # 28 $146.0m # 2 4.1 % # 39
Colorado (CO) 52.9 % # 28 76.9 % # 29 $14,790 # 27 $66,915 # 22 $65.3m # 14 6.3 % # 19
Connecticut (CT) 62.0 % # 11 82.9 % # 12 $23,843 # 2 $90,023 # 6 $27.5m # 32 3.8 % # 43
Delaware (DE) 69.6 % # 2 87.9 % # 1 $22,860 # 3 $95,215 # 4 $11.8m # 47 3.6 % # 47
District of Columbia (DC) 8.0 % # 54 53.5 % # 54 $29,525 # 1 $193,091 # 1 $6.5m # 52 9.6 % # 3
Florida (FL) 61.5 % # 13 86.3 % # 4 $12,990 # 38 $44,577 # 52 $61.3m # 16 6.0 % # 21
Georgia (GA) 52.1 % # 31 78.9 % # 23 $11,607 # 46 $50,208 # 49 $70.6m # 11 6.0 % # 22
Guam (GU) 22.7 % # 53 69.0 % # 53 $12,099 # 43 $73,649 # 10 $1.8m # 54 5.7 % # 24
Hawaii (HI) 51.5 % # 32 76.3 % # 33 $20,344 # 5 $77,895 # 9 $10.8m # 48 3.5 % # 49
Idaho (ID) 36.6 % # 50 70.4 % # 50 $11,017 # 52 $55,129 # 39 $20.5m # 40 7.3 % # 14
Illinois (IL) 62.4 % # 10 79.3 % # 21 $19,146 # 7 $69,059 # 16 $99.3m # 8 4.7 % # 31
Indiana (IN) 52.8 % # 29 76.6 % # 32 $15,742 # 22 $67,943 # 18 $101.0m # 6 5.9 % # 23
Iowa (IA) 68.7 % # 4 85.8 % # 5 $16,135 # 20 $67,157 # 20 $25.0m # 36 2.6 % # 53
Kansas (KS) 52.8 % # 30 76.0 % # 35 $13,833 # 34 $55,480 # 38 $36.9m # 28 4.7 % # 33
Kentucky (KY) 47.8 % # 39 73.4 % # 42 $14,420 # 29 $63,360 # 30 $66.7m # 13 7.6 % # 11
Louisiana (LA) 41.8 % # 46 73.6 % # 41 $11,343 # 51 $54,074 # 43 $55.1m # 19 7.4 % # 13
Maine (ME) 50.3 % # 33 71.8 % # 45 $13,873 # 33 $61,453 # 32 $17.0m # 43 7.1 % # 16
Maryland (MD) 61.9 % # 12 83.4 % # 11 $16,973 # 14 $63,612 # 29 $38.9m # 26 6.1 % # 20
Massachusetts (MA) 55.0 % # 24 80.5 % # 17 $15,893 # 21 $65,406 # 25 $46.1m # 23 4.9 % # 29
Michigan (MI) 60.8 % # 14 82.2 % # 14 $16,534 # 17 $67,065 # 21 $99.4m # 7 4.7 % # 32
Minnesota (MN) 56.5 % # 23 79.0 % # 22 $15,675 # 23 $65,562 # 24 $45.9m # 24 3.7 % # 45
Mississippi (MS) 49.7 % # 35 77.0 % # 27 $11,467 # 48 $50,792 # 48 $26.4m # 33 8.7 % # 6
Missouri (MO) 53.6 % # 26 76.0 % # 34 $12,313 # 41 $52,737 # 46 $57.6m # 17 7.4 % # 12
Montana (MT) 45.4 % # 44 70.3 % # 51 $11,889 # 44 $54,417 # 41 $21.2m # 38 6.3 % # 18
Nebraska (NE) 57.0 % # 22 77.5 % # 26 $11,597 # 47 $52,219 # 47 $21.0m # 39 4.4 % # 35
Nevada (NV) 44.4 % # 45 77.0 % # 28 $16,463 # 18 $72,817 # 12 $22.4m # 37 5.2 % # 27
New Hampshire (NH) 68.3 % # 5 82.2 % # 13 $14,658 # 28 $58,348 # 36 $13.5m # 45 3.0 % # 52
New Jersey (NJ) 66.5 % # 7 84.4 % # 8 $16,876 # 15 $65,169 # 26 $49.1m # 21 4.1 % # 40
New Mexico (NM) 41.1 % # 49 70.1 % # 52 $11,425 # 49 $54,605 # 40 $25.5m # 35 9.3 % # 4
New York (NY) 59.7 % # 16 84.4 % # 9 $18,174 # 10 $67,656 # 19 $104.2m # 5 4.3 % # 37
North Carolina (NC) 59.5 % # 17 82.1 % # 15 $17,214 # 13 $70,025 # 14 $82.4m # 9 4.4 % # 36
North Dakota (ND) 47.5 % # 41 75.1 % # 37 $14,126 # 31 $69,990 # 15 $19.7m # 41 3.1 % # 51
Ohio (OH) 57.1 % # 21 76.8 % # 30 $16,379 # 19 $66,583 # 23 $143.5m # 3 7.1 % # 17
Oklahoma (OK) 47.7 % # 40 72.0 % # 44 $11,610 # 45 $50,207 # 50 $45.2m # 25 9.8 % # 2
Oregon (OR) 54.0 % # 25 79.4 % # 20 $12,317 # 40 $53,282 # 44 $28.0m # 31 3.9 % # 41
Pennsylvania (PA) 63.5 % # 9 81.2 % # 16 $17,905 # 12 $73,347 # 11 $117.2m # 4 4.9 % # 30
Puerto Rico (PR) 41.7 % # 47 84.1 % # 10 $11,364 # 50 $83,030 # 7 $19.3m # 42 8.7 % # 5
Rhode Island (RI) 57.1 % # 20 80.4 % # 18 $13,321 # 36 $59,072 # 35 $9.9m # 49 4.5 % # 34
South Carolina (SC) 60.5 % # 15 78.7 % # 25 $14,101 # 32 $60,772 # 33 $48.1m # 22 3.9 % # 42
South Dakota (SD) 48.7 % # 37 72.0 % # 43 $10,716 # 53 $53,151 # 45 $13.2m # 46 5.3 % # 26
Tennessee (TN) 47.3 % # 42 74.0 % # 39 $14,895 # 25 $68,977 # 17 $70.9m # 10 7.9 % # 10
Texas (TX) 49.9 % # 34 74.7 % # 38 $12,848 # 39 $49,757 # 51 $203.1m # 1 8.4 % # 8
Utah (UT) 49.1 % # 36 75.7 % # 36 $12,194 # 42 $43,639 # 53 $25.8m # 34 4.3 % # 38
Vermont (VT) 72.3 % # 1 85.4 % # 6 $22,308 # 4 $90,759 # 5 $8.0m # 50 1.4 % # 54
Virgin Islands (VI) 31.0 % # 51 70.5 % # 49 $16,716 # 16 $103,016 # 3 $2.1m # 53 5.7 % # 25
Virginia (VA) 68.8 % # 3 86.5 % # 3 $15,053 # 24 $58,265 # 37 $55.7m # 18 3.7 % # 44
Washington (WA) 68.3 % # 6 85.0 % # 7 $20,006 # 6 $70,468 # 13 $36.7m # 29 3.6 % # 48
West Virginia (WV) 47.2 % # 43 71.2 % # 47 $13,413 # 35 $64,944 # 27 $38.3m # 27 8.5 % # 7
Wisconsin (WI) 59.3 % # 18 79.6 % # 19 $13,289 # 37 $60,401 # 34 $62.3m # 15 3.2 % # 50
Wyoming (WY) 53.2 % # 27 73.8 % # 40 $18,367 # 9 $80,727 # 8 $7.0m # 51 3.7 % # 46

* Amount spent by the colleges to educate first-year undergraduate students (first-time, full-time) who did not begin a second year