Alabama Public Colleges (change state)

Alabama

Compare Against Other States

How does the state’s performance in regard to its four-year public colleges compare with other states, for each strategic performance measure?

n = 54 states
State Completion & Progression Efficiency Productivity Gainful Employment
Graduation Rate First-year retention rate Cost per Student (FTE) Cost per Degree Cost of Attrition * Student loan default rate
Sort Rate Rank Rate Rank Rate Rank Rate Rank Rate Rank Rate Rank
Alabama (AL) 47.5 % # 39 76.6 % # 32 $15,481 # 22 $65,644 # 25 $71.0m # 10 7.4 % # 8
Alaska (AK) 26.6 % # 52 72.1 % # 47 $19,273 # 7 $120,626 # 2 $13.4m # 44 7.2 % # 9
Arizona (AZ) 57.8 % # 20 79.1 % # 22 $13,908 # 30 $54,054 # 44 $53.1m # 20 4.3 % # 23
Arkansas (AR) 40.1 % # 47 72.2 % # 46 $10,339 # 53 $47,754 # 52 $29.7m # 30 10.9 % # 1
California (CA) 65.1 % # 8 86.6 % # 4 $16,310 # 18 $61,799 # 32 $144.3m # 2 3.2 % # 42
Colorado (CO) 53.3 % # 28 76.7 % # 31 $14,665 # 26 $67,095 # 22 $69.3m # 11 6.1 % # 15
Connecticut (CT) 61.5 % # 12 84.3 % # 10 $23,762 # 2 $91,117 # 4 $25.4m # 33 3.3 % # 40
Delaware (DE) 70.8 % # 2 87.8 % # 1 $21,759 # 3 $98,189 # 3 $12.5m # 45 3.9 % # 35
District of Columbia (DC) 7.7 % # 54 53.6 % # 54 $25,014 # 1 $139,490 # 1 $5.4m # 52 7.2 % # 10
Florida (FL) 61.5 % # 13 86.8 % # 3 $12,521 # 39 $42,924 # 54 $54.7m # 19 5.2 % # 20
Georgia (GA) 51.8 % # 31 79.8 % # 19 $10,776 # 52 $47,763 # 51 $61.2m # 14 5.3 % # 19
Guam (GU) 24.1 % # 53 66.7 % # 53 $10,196 # 54 $66,496 # 24 $1.8m # 54 8.3 % # 2
Hawaii (HI) 47.3 % # 40 75.2 % # 36 $20,197 # 5 $83,024 # 8 $11.9m # 48 3.4 % # 38
Idaho (ID) 37.8 % # 50 70.6 % # 52 $11,267 # 49 $57,602 # 37 $20.5m # 38 5.8 % # 17
Illinois (IL) 62.5 % # 10 80.8 % # 17 $18,885 # 8 $67,763 # 20 $91.1m # 8 4.3 % # 26
Indiana (IN) 52.6 % # 30 78.3 % # 27 $15,830 # 21 $71,208 # 12 $95.8m # 7 4.3 % # 24
Iowa (IA) 69.4 % # 3 85.5 % # 6 $16,085 # 20 $66,501 # 23 $23.3m # 36 2.4 % # 49
Kansas (KS) 54.3 % # 26 76.2 % # 33 $13,562 # 34 $55,358 # 41 $37.5m # 28 4.3 % # 25
Kentucky (KY) 46.6 % # 41 73.8 % # 41 $14,104 # 28 $62,850 # 31 $62.8m # 13 6.7 % # 14
Louisiana (LA) 39.0 % # 49 72.9 % # 44 $11,383 # 48 $57,361 # 38 $57.5m # 15 7.7 % # 6
Maine (ME) 48.5 % # 35 74.5 % # 40 $13,694 # 33 $64,113 # 29 $14.9m # 43 7.1 % # 11
Maryland (MD) 62.3 % # 11 83.1 % # 11 $16,880 # 12 $65,187 # 26 $39.1m # 26 4.6 % # 21
Massachusetts (MA) 56.4 % # 22 79.4 % # 21 $15,046 # 24 $63,159 # 30 $43.9m # 25 4.0 % # 31
Michigan (MI) 60.7 % # 14 82.1 % # 13 $16,615 # 16 $67,559 # 21 $99.3m # 6 3.6 % # 36
Minnesota (MN) 56.4 % # 23 78.7 % # 24 $16,175 # 19 $69,263 # 16 $47.4m # 21 2.9 % # 44
Mississippi (MS) 49.9 % # 33 77.6 % # 30 $11,996 # 43 $52,690 # 46 $24.6m # 35 8.1 % # 3
Missouri (MO) 54.5 % # 25 75.1 % # 38 $12,297 # 40 $52,717 # 45 $56.4m # 18 5.7 % # 18
Montana (MT) 42.7 % # 45 70.7 % # 51 $11,929 # 44 $56,635 # 40 $18.4m # 41 2.9 % # 45
Nebraska (NE) 55.7 % # 24 78.9 % # 23 $11,160 # 50 $52,407 # 47 $18.5m # 40 4.3 % # 27
Nevada (NV) 43.8 % # 44 77.8 % # 29 $16,662 # 13 $74,747 # 10 $20.1m # 39 4.5 % # 22
New Hampshire (NH) 65.4 % # 7 83.0 % # 12 $13,708 # 32 $54,553 # 43 $12.4m # 46 2.2 % # 50
New Jersey (NJ) 66.5 % # 6 85.3 % # 7 $16,631 # 15 $64,376 # 28 $44.2m # 24 4.0 % # 34
New Mexico (NM) 40.7 % # 46 72.9 % # 43 $12,041 # 42 $60,569 # 33 $24.7m # 34 7.6 % # 7
New York (NY) 58.8 % # 18 84.5 % # 8 $17,446 # 11 $68,194 # 17 $106.4m # 5 4.0 % # 33
North Carolina (NC) 59.2 % # 17 82.0 % # 14 $16,637 # 14 $70,457 # 14 $81.8m # 9 4.3 % # 28
North Dakota (ND) 48.2 % # 37 75.2 % # 35 $13,962 # 29 $67,851 # 19 $18.3m # 42 2.8 % # 48
Ohio (OH) 56.7 % # 21 77.9 % # 28 $16,497 # 17 $68,098 # 18 $135.8m # 3 5.9 % # 16
Oklahoma (OK) 45.7 % # 42 71.6 % # 50 $11,621 # 47 $49,228 # 50 $44.8m # 23 8.0 % # 4
Oregon (OR) 54.2 % # 27 79.5 % # 20 $11,668 # 46 $49,702 # 49 $26.2m # 32 3.3 % # 39
Pennsylvania (PA) 62.7 % # 9 81.8 % # 15 $17,758 # 10 $73,389 # 11 $108.5m # 4 4.0 % # 30
Puerto Rico (PR) 39.5 % # 48 80.3 % # 18 $12,155 # 41 $89,836 # 6 $28.9m # 31 No Data No Data
Rhode Island (RI) 57.8 % # 19 78.6 % # 25 $12,783 # 38 $58,694 # 36 $11.3m # 49 4.1 % # 29
South Carolina (SC) 59.4 % # 16 78.4 % # 26 $13,787 # 31 $60,100 # 34 $46.8m # 22 3.6 % # 37
South Dakota (SD) 48.4 % # 36 72.9 % # 45 $11,132 # 51 $54,780 # 42 $12.4m # 47 4.0 % # 32
Tennessee (TN) 45.5 % # 43 74.5 % # 39 $14,745 # 25 $69,585 # 15 $65.7m # 12 7.8 % # 5
Texas (TX) 49.0 % # 34 75.1 % # 37 $13,188 # 36 $50,763 # 48 $194.9m # 1 6.8 % # 13
Utah (UT) 51.0 % # 32 75.4 % # 34 $11,711 # 45 $43,565 # 53 $21.9m # 37 2.1 % # 51
Vermont (VT) 76.6 % # 1 87.0 % # 2 $21,750 # 4 $90,446 # 5 $7.4m # 51 1.3 % # 53
Virgin Islands (VI) 33.1 % # 51 71.6 % # 49 $15,411 # 23 $80,374 # 9 $1.8m # 53 1.8 % # 52
Virginia (VA) 68.4 % # 5 86.0 % # 5 $14,577 # 27 $57,147 # 39 $56.7m # 16 3.3 % # 41
Washington (WA) 68.9 % # 4 84.3 % # 9 $19,397 # 6 $71,155 # 13 $39.0m # 27 2.8 % # 47
West Virginia (WV) 47.8 % # 38 72.1 % # 48 $13,214 # 35 $64,528 # 27 $34.5m # 29 7.0 % # 12
Wisconsin (WI) 60.4 % # 15 80.8 % # 16 $12,937 # 37 $59,740 # 35 $56.5m # 17 2.8 % # 46
Wyoming (WY) 53.0 % # 29 73.5 % # 42 $18,736 # 9 $85,285 # 7 $7.8m # 50 3.2 % # 43

* Amount spent by the colleges to educate first-year undergraduate students (first-time, full-time) who did not begin a second year